送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
一律 決済手数料 330円

送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 10001
北海道 1,290円 1,290円 1,300円 1,300円
青森県 990円 990円 1,010円 1,010円
岩手県 990円 990円 1,010円 1,010円
秋田県 990円 990円 1,010円 1,010円
宮城県 990円 990円 1,010円 1,010円
山形県 990円 990円 1,010円 1,010円
福島県 990円 990円 1,010円 1,010円
茨城県 860円 860円 880円 880円
栃木県 860円 860円 880円 880円
群馬県 860円 860円 880円 880円
埼玉県 860円 860円 880円 880円
千葉県 860円 860円 880円 880円
東京都 860円 860円 880円 880円
神奈川県 860円 860円 880円 880円
山梨県 860円 860円 880円 880円
新潟県 860円 860円 880円 880円
長野県 860円 860円 880円 880円
富山県 780円 780円 800円 800円
石川県 780円 780円 800円 800円
福井県 780円 780円 800円 800円
岐阜県 780円 780円 800円 800円
静岡県 780円 780円 800円 800円
愛知県 780円 780円 800円 800円
三重県 780円 780円 800円 800円
滋賀県 700円 700円 720円 720円
京都府 700円 700円 720円 720円
大阪府 700円 700円 720円 720円
兵庫県 700円 700円 720円 720円
奈良県 700円 700円 720円 720円
和歌山県 700円 700円 720円 720円
鳥取県 700円 700円 720円 720円
島根県 700円 700円 720円 720円
岡山県 700円 700円 720円 720円
広島県 700円 700円 720円 720円
山口県 700円 700円 720円 720円
徳島県 580円 630円 650円 720円
香川県 630円 630円 650円 720円
愛媛県 630円 630円 650円 720円
高知県 630円 630円 650円 720円
福岡県 780円 780円 800円 800円
佐賀県 780円 780円 800円 800円
長崎県 780円 780円 800円 800円
熊本県 780円 780円 800円 800円
大分県 780円 780円 800円 800円
宮崎県 780円 780円 800円 800円
鹿児島県 780円 780円 800円 800円
沖縄県 1,260円 1,580円 2,130円 2,900円
クール手数料 220円 220円 330円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2023年03月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2023年04月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30