送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
一律 決済手数料 330円

送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 1000115000 15001
北海道 1,970円 2,260円 2,570円 2,890円 9,999円
青森県 1,040円 1,070円 1,110円 1,140円 9,999円
岩手県 1,040円 1,070円 1,110円 1,140円 9,999円
秋田県 1,040円 1,070円 1,110円 1,140円 9,999円
宮城県 1,040円 1,070円 1,110円 1,140円 9,999円
山形県 1,040円 1,070円 1,110円 1,140円 9,999円
福島県 1,040円 1,070円 1,110円 1,140円 9,999円
茨城県 870円 900円 940円 1,000円 9,999円
栃木県 870円 900円 940円 1,000円 9,999円
群馬県 870円 900円 940円 1,000円 9,999円
埼玉県 870円 900円 940円 1,000円 9,999円
千葉県 870円 900円 940円 1,000円 9,999円
東京都 870円 900円 940円 1,000円 9,999円
神奈川県 870円 900円 940円 1,000円 9,999円
山梨県 870円 900円 940円 1,000円 9,999円
新潟県 870円 900円 940円 1,000円 9,999円
長野県 870円 900円 940円 1,000円 9,999円
富山県 810円 840円 880円 960円 9,999円
石川県 810円 840円 880円 960円 9,999円
福井県 810円 840円 880円 960円 9,999円
岐阜県 810円 840円 880円 960円 9,999円
静岡県 810円 840円 880円 960円 9,999円
愛知県 810円 840円 880円 960円 9,999円
三重県 810円 840円 880円 960円 9,999円
滋賀県 740円 770円 810円 900円 9,999円
京都府 740円 770円 810円 900円 9,999円
大阪府 740円 770円 810円 900円 9,999円
兵庫県 740円 770円 810円 900円 9,999円
奈良県 740円 770円 810円 900円 9,999円
和歌山県 740円 770円 810円 900円 9,999円
鳥取県 740円 770円 810円 900円 9,999円
島根県 740円 770円 810円 900円 9,999円
岡山県 740円 770円 810円 900円 9,999円
広島県 740円 770円 810円 900円 9,999円
山口県 740円 770円 810円 900円 9,999円
徳島県 700円 750円 810円 900円 9,999円
香川県 700円 750円 810円 900円 9,999円
愛媛県 700円 750円 810円 900円 9,999円
高知県 700円 750円 810円 900円 9,999円
福岡県 810円 840円 880円 960円 9,999円
佐賀県 810円 840円 880円 960円 9,999円
長崎県 810円 840円 880円 960円 9,999円
熊本県 810円 840円 880円 960円 9,999円
大分県 810円 840円 880円 960円 9,999円
宮崎県 810円 840円 880円 960円 9,999円
鹿児島県 810円 840円 880円 960円 9,999円
沖縄県 1,360円 1,970円 2,610円 3,260円 9,999円
クール手数料 275円 330円 440円 715円 9,999円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31