送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
一律 決済手数料 330円

送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 10001
北海道 1,970円 2,260円 2,570円 2,890円
青森県 1,090円 1,090円 1,120円 1,120円
岩手県 1,090円 1,090円 1,120円 1,120円
秋田県 1,090円 1,090円 1,120円 1,120円
宮城県 1,090円 1,090円 1,120円 1,120円
山形県 1,090円 1,090円 1,120円 1,120円
福島県 1,090円 1,090円 1,120円 1,120円
茨城県 950円 950円 970円 970円
栃木県 950円 950円 970円 970円
群馬県 950円 950円 970円 970円
埼玉県 950円 950円 970円 970円
千葉県 950円 950円 970円 970円
東京都 950円 950円 970円 970円
神奈川県 950円 950円 970円 970円
山梨県 950円 950円 970円 970円
新潟県 950円 950円 970円 970円
長野県 950円 950円 970円 970円
富山県 860円 860円 900円 900円
石川県 860円 860円 900円 900円
福井県 860円 860円 900円 900円
岐阜県 860円 860円 900円 900円
静岡県 860円 860円 900円 900円
愛知県 860円 860円 900円 900円
三重県 860円 860円 900円 900円
滋賀県 770円 770円 830円 830円
京都府 770円 770円 830円 830円
大阪府 770円 770円 830円 830円
兵庫県 770円 770円 830円 830円
奈良県 770円 770円 830円 830円
和歌山県 770円 770円 830円 830円
鳥取県 770円 770円 830円 830円
島根県 770円 770円 830円 830円
岡山県 770円 770円 830円 830円
広島県 770円 770円 830円 830円
山口県 770円 770円 830円 830円
徳島県 660円 700円 830円 830円
香川県 700円 700円 830円 830円
愛媛県 700円 700円 830円 830円
高知県 700円 700円 830円 830円
福岡県 860円 860円 900円 900円
佐賀県 860円 860円 900円 900円
長崎県 860円 860円 900円 900円
熊本県 860円 860円 900円 900円
大分県 860円 860円 900円 900円
宮崎県 860円 860円 900円 900円
鹿児島県 860円 860円 900円 900円
沖縄県 1,360円 1,970円 2,610円 3,260円
クール手数料 220円 220円 330円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31